General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Greyshield 灰盾岛 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Grey Tithe 灰税 Concept Neutral AI Warhammer 40K | Concept | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Grey Waste 灰色荒原 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Greywater Watch 灰水望 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Grey Wind 灰风 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Grey Worm 灰虫子 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Griffin King 狮鹫王 Title Masculine AI Game of Thrones | Title | Masculine | Game of Thrones | AI |
Griffin's Roost 鹫巢堡 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Griffith 格里菲斯 Character Masculine AI Berserk | Character | Masculine | Berserk | AI |
Grimalkyne 德特尔 Concept Neutral AI Monster Hunter | Concept | Neutral | Monster Hunter | AI |
Grim Batol 格瑞姆巴托 Place Neutral AI World of Warcraft | Place | Neutral | World of Warcraft | AI |
Grimer 臭泥 Character Neutral AI Pokemon | Character | Neutral | Pokemon | AI |
Grim Hunter 严峻猎人 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Grimlock 钢锁 Character Masculine AI Transformers | Character | Masculine | Transformers | AI |
Grimmauld Place 格里莫广场 Place Neutral AI Harry Potter | Place | Neutral | Harry Potter | AI |
Grimmjow 葛力姆乔 Character Masculine AI Bleach | Character | Masculine | Bleach | AI |
Grimmjow Jaegerjaquez 葛力姆乔贾卡杰克 Character Masculine AI Bleach | Character | Masculine | Bleach | AI |
Grimmjow Jaegerjaquez 葛力姆乔·贾卡杰克 Character Masculine AI Bleach | Character | Masculine | Bleach | AI |
Grimmjow Jaegerjaquez 葛力姆喬·賈卡傑克 Character Masculine AI Bleach | Character | Masculine | Bleach | AI |
Grimmsnarl 长毛巨魔 Character Neutral AI Pokemon | Character | Neutral | Pokemon | AI |
Show
Page 1172 of 3392
Page 1172 of 3392