General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Hortus Euergetis 优恩花园 Place Neutral AI Genshin Impact | Place | Neutral | Genshin Impact | AI |
Horuner 马人 Other Neutral User Overlord | Other | Neutral | Overlord | User |
荷鲁斯 Character Masculine AI Warhammer 40K | Character | Masculine | Warhammer 40K | AI |
Horus Heresy 大叛乱 Concept Neutral AI Warhammer 40K | Concept | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Horus Heresy 荷鲁斯之乱 Concept Neutral AI Warhammer 40K | Concept | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Horus Heresy 荷鲁斯叛乱 Concept Neutral AI Warhammer 40K | Concept | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Horus Heresy 荷鲁斯大叛乱 Concept Neutral AI Warhammer 40K | Concept | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Horus Lupercal 荷鲁斯卢佩卡尔 Character Masculine AI Warhammer 40K | Character | Masculine | Warhammer 40K | AI |
Hoshigaki Clan 干柿一族 Organization Neutral AI Naruto | Organization | Neutral | Naruto | AI |
Hoshigaki Shizuma 干柿尸澄真 Character Masculine AI Naruto | Character | Masculine | Naruto | AI |
Hoshigakure 星忍村 Place Neutral AI Naruto | Place | Neutral | Naruto | AI |
星隐村 Place Neutral AI Naruto | Place | Neutral | Naruto | AI |
Hoshiguma 星熊 Character Feminine AI Arknights | Character | Feminine | Arknights | AI |
Hoshikage 星影 Title Neutral AI Naruto | Title | Neutral | Naruto | AI |
Hoshimi Family 星见家 Organization Neutral User Honkai Impact 3rd | Organization | Neutral | Honkai Impact 3rd | User |
Character Feminine User Honkai Impact 3rd | Character | Feminine | Honkai Impact 3rd | User |
Hoshinomiya 星之宫 Character Feminine AI Classroom of the Elite | Character | Feminine | Classroom of the Elite | AI |
Hoshinomiya-sensei 星之宫老师 Character Feminine AI Classroom of the Elite | Character | Feminine | Classroom of the Elite | AI |
Hoshinoumi Academy 星之海学园 Place Neutral AI Charlotte | Place | Neutral | Charlotte | AI |
Hoshiumi Kourai 星海光来 Character Masculine AI Haikyuu!! | Character | Masculine | Haikyuu!! | AI |
Show
Page 1336 of 3393
Page 1336 of 3393