General glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
King of Beggars 乞丐王 Title Neutral AI The Witcher | Title | Neutral | The Witcher | AI |
King of Bountiful Harvests 丰饶之王 Title Neutral AI Pokemon | Title | Neutral | Pokemon | AI |
King of Conquerors 征服王 Title Neutral AI Fate | Title | Neutral | Fate | AI |
King of Curses 诅咒之王 Title Neutral AI Jujutsu Kaisen | Title | Neutral | Jujutsu Kaisen | AI |
King of Destruction 破坏王 Title Neutral AI Prince of Tennis | Title | Neutral | Prince of Tennis | AI |
King of Divine Artifacts 神器之王 Title Neutral AI Yang God | Title | Neutral | Yang God | AI |
King of Games 决斗王 Title Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Title | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
King of Ghouls 食尸鬼之王 Title Neutral AI Dungeons & Dragons | Title | Neutral | Dungeons & Dragons | AI |
King of Hell 狱阎王 Character Neutral AI Naruto | Character | Neutral | Naruto | AI |
King of Heroes 最古之王 Title Neutral AI Fate | Title | Neutral | Fate | AI |
King of Heroes 英雄王 Title Neutral AI Fate | Title | Neutral | Fate | AI |
King of Immortality 不死之王 Title Neutral User Lord of the Mysteries | Title | Neutral | Lord of the Mysteries | User |
King of Jikochu 自私之王 Title Neutral AI Pretty Cure | Title | Neutral | Pretty Cure | AI |
King of Jisaiguo 祭賽國王 Character Masculine AI Journey to the West | Character | Masculine | Journey to the West | AI |
King of Knights 骑士王 Title Neutral AI Fate | Title | Neutral | Fate | AI |
King of Loan Sharks 高利贷之王 Title Neutral AI One Piece | Title | Neutral | One Piece | AI |
King of Magecraft 魔术王 Title Neutral AI Fate | Title | Neutral | Fate | AI |
King of Mountain and Vale 山脉和谷地之王 Title Masculine AI Game of Thrones | Title | Masculine | Game of Thrones | AI |
King of Myriad Machines 万机之王 Title Neutral AI Honkai: Star Rail | Title | Neutral | Honkai: Star Rail | AI |
King of Northern Liang 北凉王 Title Neutral AI Sword Snow Stride | Title | Neutral | Sword Snow Stride | AI |
Show
Page 1601 of 3403
Page 1601 of 3403