General glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
自然系果实 Fandom Concept Neutral AI One Piece | Concept | Neutral | One Piece | AI |
Logistics Department 后勤处 Fandom Organization Neutral AI Global Martial Arts | Organization | Neutral | Global Martial Arts | AI |
Logistilla 罗杰斯媞拉 Fandom Character Feminine AI Fate | Character | Feminine | Fate | AI |
Logos 逻各斯 Fandom Character Masculine AI Arknights | Character | Masculine | Arknights | AI |
Lo'Gosh 洛戈什 Fandom Character Masculine AI World of Warcraft | Character | Masculine | World of Warcraft | AI |
Log Pose 记录指针 Fandom Item Neutral AI One Piece | Item | Neutral | One Piece | AI |
Loguetown 罗格镇 Fandom Place Neutral AI One Piece | Place | Neutral | One Piece | AI |
Lohengrin 罗安格林 Fandom Item Neutral AI Gundam | Item | Neutral | Gundam | AI |
Loi 洛伊 Fandom Character Masculine AI Coiling Dragon | Character | Masculine | Coiling Dragon | AI |
Loid 劳埃德 Fandom Character Masculine AI Spy x Family | Character | Masculine | Spy x Family | AI |
Loid 洛伊德 Fandom Character Masculine AI Spy x Family | Character | Masculine | Spy x Family | AI |
Loid Forger 劳埃德福杰 Fandom Character Masculine AI Spy x Family | Character | Masculine | Spy x Family | AI |
Lois 路易斯 Fandom Character Feminine AI DC | Character | Feminine | DC | AI |
Lois 露易丝 Fandom Character Feminine AI DC | Character | Feminine | DC | AI |
Lois Lane 路易斯莱恩 Fandom Character Feminine AI DC | Character | Feminine | DC | AI |
Lois Lane 露易丝莱恩 Fandom Character Feminine AI DC | Character | Feminine | DC | AI |
Lokapala Jungle 护世森 Fandom Place Neutral AI Genshin Impact | Place | Neutral | Genshin Impact | AI |
Loke 洛卡 Fandom Character Masculine AI Fairy Tail | Character | Masculine | Fairy Tail | AI |
Loke 洛基 Fandom Character Masculine AI Fairy Tail | Character | Masculine | Fairy Tail | AI |
Loken 洛肯 Fandom Character Masculine AI World of Warcraft | Character | Masculine | World of Warcraft | AI |
Show
Page 1761 of 3403
Page 1761 of 3403