General glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Mark VI 马克六号 Item Neutral AI Marvel | Item | Neutral | Marvel | AI |
Mark VII 马克七 Item Neutral AI Marvel | Item | Neutral | Marvel | AI |
Mark VII 马克七号 Item Neutral AI Marvel | Item | Neutral | Marvel | AI |
Mark XLII 马克四十二号 Item Neutral AI Marvel | Item | Neutral | Marvel | AI |
Mark X Power Armour MK10动力甲 Item Neutral AI Warhammer 40K | Item | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Marlene 玛琳 Character Feminine AI Final Fantasy VII | Character | Feminine | Final Fantasy VII | AI |
Marlene McKinnon 马琳麦金农 Character Feminine AI Harry Potter | Character | Feminine | Harry Potter | AI |
Marley 马莱国 Place Neutral AI Attack on Titan | Place | Neutral | Attack on Titan | AI |
Marley 马莱 Place Neutral AI Attack on Titan | Place | Neutral | Attack on Titan | AI |
Marleyan 马莱人 Concept Neutral AI Attack on Titan | Concept | Neutral | Attack on Titan | AI |
Mar'li 玛尔里 Character Feminine AI World of Warcraft | Character | Feminine | World of Warcraft | AI |
Marlon Manderly 玛龙·曼德勒 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Marlowe Freudenberg 马洛·弗登堡 Character Masculine AI Attack on Titan | Character | Masculine | Attack on Titan | AI |
Marneus Calgar 马涅乌斯卡尔加 Character Masculine AI Warhammer 40K | Character | Masculine | Warhammer 40K | AI |
Marneus Calgar 马里乌斯卡尔加 Character Masculine User Warhammer 40K | Character | Masculine | Warhammer 40K | User |
Marnie 玛俐 Character Feminine AI Pokemon | Character | Feminine | Pokemon | AI |
Maron 马伦 Character Masculine User Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | User |
Maron Botley 马伦·波特利 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Maron Greyjoy 马伦葛雷乔伊 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Maroni 马罗尼 Character Masculine AI DC | Character | Masculine | DC | AI |
Show
Page 1858 of 3391
Page 1858 of 3391