General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Obadiah 奥巴代 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Obadiah 奥巴代亚 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Obadiah Stane 奥巴代亚斯坦 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Obadiah Stane 奥巴代亚斯坦尼 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Obadiah Stane 奥巴代斯坦 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Obadiah Stane 俄巴底亚·史丹 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Obanai 小芭内 Character Masculine AI Demon Slayer | Character | Masculine | Demon Slayer | AI |
Obanai Iguro 伊黑小芭内 Character Masculine AI Demon Slayer | Character | Masculine | Demon Slayer | AI |
Oba Pa 奥巴帕 Character Masculine AI Battle Through the Heavens | Character | Masculine | Battle Through the Heavens | AI |
Obara 奥芭娅 Character Feminine AI Game of Thrones | Character | Feminine | Game of Thrones | AI |
Obara Sand 奥芭娅·沙德 Character Feminine AI Game of Thrones | Character | Feminine | Game of Thrones | AI |
Obara Yutaka 小原豊 Character Masculine AI Haikyuu!! | Character | Masculine | Haikyuu!! | AI |
Obedience Schooled 天声的服从 Item Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Item | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Obelisk 方尖碑 Item Neutral AI Marvel | Item | Neutral | Marvel | AI |
Obelisk 方尖碑 Item Neutral AI Warhammer 40K | Item | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Obelisk the Tormentor 巨神兵 Item Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Item | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Obelisk the Tormentor 欧贝利斯克之巨神兵 Item Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Item | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Obelisk the Tormentor 欧贝利斯克的巨神兵 Character Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Character | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Obelisk the Tormentor 欧贝里斯克的巨神兵 Item Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Item | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Obelisk the Tormentor 歐貝利斯克的巨神兵 Character Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Character | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Show
Page 2128 of 3392
Page 2128 of 3392