General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Technique Neutral AI One Piece | Technique | Neutral | One Piece | AI |
Observation Haki 见闻色霸气 Technique Neutral AI One Piece | Technique | Neutral | One Piece | AI |
Observation Haki Killer 见闻杀 Technique Neutral AI One Piece | Technique | Neutral | One Piece | AI |
Observation Hub 观测枢 Place Neutral AI Honkai Impact 3rd | Place | Neutral | Honkai Impact 3rd | AI |
Observation Station 4 第四观测站 Place Neutral AI Pokemon | Place | Neutral | Pokemon | AI |
Observer Krush 观察者克鲁什 Character Neutral AI World of Warcraft | Character | Neutral | World of Warcraft | AI |
Observer Project 监察者计划 Organization Neutral AI Honkai Impact 3rd | Organization | Neutral | Honkai Impact 3rd | AI |
Obsidian 黑曜石 Material Neutral AI Minecraft | Material | Neutral | Minecraft | AI |
Obsidian Dragon Lord 黑曜石龙王 Character Masculine AI Overlord | Character | Masculine | Overlord | AI |
Obsidian Festival 黑曜石节 Concept Neutral AI Arknights | Concept | Neutral | Arknights | AI |
Obsidian Festival 黑曜石音乐节 Other Neutral AI Arknights | Other | Neutral | Arknights | AI |
Obsidian Fieldlands 黑曜原野 Place Neutral AI Pokemon | Place | Neutral | Pokemon | AI |
Obsidian Totem Pole 曜石图腾柱 Item Neutral AI Genshin Impact | Item | Neutral | Genshin Impact | AI |
Obstagoon 堵拦熊 Character Neutral AI Pokemon | Character | Neutral | Pokemon | AI |
Obstruct 拦堵 Technique Neutral AI Pokemon | Technique | Neutral | Pokemon | AI |
Obyron 欧比龙 Character Masculine AI Warhammer 40K | Character | Masculine | Warhammer 40K | AI |
Ocalan Plane 奥卡伦位面 Place Neutral AI Coiling Dragon | Place | Neutral | Coiling Dragon | AI |
Ocarowell 奥卡罗威尔 Character Masculine AI Coiling Dragon | Character | Masculine | Coiling Dragon | AI |
O'Casey 奥凯西 Character Masculine AI Coiling Dragon | Character | Masculine | Coiling Dragon | AI |
Occamy 蛇鸟 Other Neutral AI Harry Potter | Other | Neutral | Harry Potter | AI |
Show
Page 2131 of 3392
Page 2131 of 3392