General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Okitani Kyosuke 冲谷京介 Character Masculine AI Classroom of the Elite | Character | Masculine | Classroom of the Elite | AI |
Okita Souji 冲田总司 Character Feminine AI Fate | Character | Feminine | Fate | AI |
Okkotsu 乙骨 Character Masculine AI Jujutsu Kaisen | Character | Masculine | Jujutsu Kaisen | AI |
Oklahoma City Thunder 俄克拉荷马雷霆 Organization Neutral AI NBA | Organization | Neutral | NBA | AI |
Oklahoma City Thunder 雷霆队 Organization Neutral AI NBA | Organization | Neutral | NBA | AI |
Oko Shinomiya 四宫黄光 Character Masculine AI Kaguya-sama: Love Is War | Character | Masculine | Kaguya-sama: Love Is War | AI |
Okoya Forest 奥可雅森林 Place Neutral AI Pokemon | Place | Neutral | Pokemon | AI |
Okoye 奥克耶 Character Feminine AI Marvel | Character | Feminine | Marvel | AI |
Okoye 奥科耶 Character Feminine AI Marvel | Character | Feminine | Marvel | AI |
Okuchi no Makami 大口真神 Concept Neutral User One Piece | Concept | Neutral | One Piece | User |
Okuchi no Makami Fruit 大口真神果实 Item Neutral AI One Piece | Item | Neutral | One Piece | AI |
Okur 奥库 Character Masculine AI NBA | Character | Masculine | NBA | AI |
Oladipo 奥拉迪波 Character Masculine AI NBA | Character | Masculine | NBA | AI |
Olaf 奥拉夫 Character Masculine AI League of Legends | Character | Masculine | League of Legends | AI |
Olajuwon 奥拉朱旺 Character Masculine AI NBA | Character | Masculine | NBA | AI |
Olasird'arc Haylilyal 奥LS德克 Character Masculine User Overlord | Character | Masculine | Overlord | User |
Olavi 奥拉维 Place Neutral AI Lord of the Mysteries | Place | Neutral | Lord of the Mysteries | AI |
Olavi Medical Relief Foundation 奥拉维医疗救护基金会 Organization Neutral AI Lord of the Mysteries | Organization | Neutral | Lord of the Mysteries | AI |
Oldale Town 古辰镇 Place Neutral AI Pokemon | Place | Neutral | Pokemon | AI |
Old Amber 秘密琥珀 Item Neutral AI Pokemon | Item | Neutral | Pokemon | AI |
Show
Page 2139 of 3392
Page 2139 of 3392