General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Riden 离殿 Place Neutral AI Bleach | Place | Neutral | Bleach | AI |
Rider R姐 Character Feminine AI Fate | Character | Feminine | Fate | AI |
Rider Class 骑阶 Concept Neutral AI Fate | Concept | Neutral | Fate | AI |
Ride-Ride Fruit 骑骑果实 Item Neutral AI One Piece | Item | Neutral | One Piece | AI |
Rider Kick 骑士踢 Technique Neutral AI Kamen Rider | Technique | Neutral | Kamen Rider | AI |
Riding 骑乘 Technique Neutral AI Fate | Technique | Neutral | Fate | AI |
Ries 莉丝 Character Feminine AI The Legend of Heroes | Character | Feminine | The Legend of Heroes | AI |
Riesling 雷司令 Character Masculine AI Detective Conan | Character | Masculine | Detective Conan | AI |
Rift Cannon 裂空炮 Item Neutral AI Divine Throne | Item | Neutral | Divine Throne | AI |
Rift Herald 峡谷先锋 Character Neutral AI League of Legends | Character | Neutral | League of Legends | AI |
Rifthound 流血狗 Other Neutral AI Genshin Impact | Other | Neutral | Genshin Impact | AI |
Rifthound 兽境之狼 Other Neutral AI Genshin Impact | Other | Neutral | Genshin Impact | AI |
Rifthounds 兽境猎犬 Other Neutral AI Genshin Impact | Other | Neutral | Genshin Impact | AI |
Rift Scuttler 峡谷迅捷蟹 Character Neutral User | Character | Neutral | — | User |
Riful 莉芙路 Character Feminine AI Claymore | Character | Feminine | Claymore | AI |
Rigal Mammoth 利加鲁猛犸 Character Neutral AI Toriko | Character | Neutral | Toriko | AI |
Right Arm Soul Bone 右臂魂骨 Item Neutral AI Douluo Dalu | Item | Neutral | Douluo Dalu | AI |
Right Hand - Evil Eater 右腕恶逆捕食 Technique Neutral AI Fate | Technique | Neutral | Fate | AI |
Right Palm Bone 右掌骨 Item Neutral AI Divine Throne | Item | Neutral | Divine Throne | AI |
Right Wing Guard 右翼护卫 Title Neutral AI Super God Academy | Title | Neutral | Super God Academy | AI |
Show
Page 2424 of 3392
Page 2424 of 3392