General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Rulkan 鲁尔坎 Character Feminine AI World of Warcraft | Character | Feminine | World of Warcraft | AI |
Rum 朗姆 Character Masculine AI Detective Conan | Character | Masculine | Detective Conan | AI |
Rumbar Pirates 伦巴海贼团 Organization Neutral AI One Piece | Organization | Neutral | One Piece | AI |
Rumble 兰博 Character Masculine AI League of Legends | Character | Masculine | League of Legends | AI |
Rumble and Flash 电轰雷轰 Technique Neutral AI Demon Slayer | Technique | Neutral | Demon Slayer | AI |
Rumble Ball 蓝波球 Item Neutral AI One Piece | Item | Neutral | One Piece | AI |
Rumble Hashira 鸣柱 Title Masculine User Demon Slayer | Title | Masculine | Demon Slayer | User |
Item Neutral User One Piece | Item | Neutral | One Piece | User |
Item Neutral AI One Piece | Item | Neutral | One Piece | AI |
Rumika 鲁美嘉 Character Feminine AI Pokemon | Character | Feminine | Pokemon | AI |
Rumi Wakasa 若狭留美 Character Feminine AI Detective Conan | Character | Feminine | Detective Conan | AI |
Rumlow 朗姆洛 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Rumlow 朗姆罗 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Rumlow 郎姆洛 Character Masculine AI Marvel | Character | Masculine | Marvel | AI |
Rumsshi 朗姆西 Character Masculine AI Dragon Ball | Character | Masculine | Dragon Ball | AI |
Runan 汝南 Place Neutral AI Mythological Three Kingdoms | Place | Neutral | Mythological Three Kingdoms | AI |
Runaways 离家童盟 Organization Neutral AI Marvel | Organization | Neutral | Marvel | AI |
Runcel Hightower 伦赛·海塔尔 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Runcorn 伦考恩 Character Masculine AI Harry Potter | Character | Masculine | Harry Potter | AI |
Rune Bear 卢恩熊 Character Neutral AI Elden Ring | Character | Neutral | Elden Ring | AI |
Show
Page 2463 of 3392
Page 2463 of 3392