General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Fawkes 佛客使 Character Masculine AI Harry Potter | Character | Masculine | Harry Potter | AI |
Fawley 弗利 Character Neutral AI Harry Potter | Character | Neutral | Harry Potter | AI |
Fawley 福利 Character Masculine AI Harry Potter | Character | Masculine | Harry Potter | AI |
Fawn Hall 幼鹿屯 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Faxiang 法相 Character Masculine AI Zhu Xian | Character | Masculine | Zhu Xian | AI |
Fa Zheng 法正 Character Masculine AI Mythological Three Kingdoms | Character | Masculine | Mythological Three Kingdoms | AI |
F-class F级 Title Neutral AI Swallowed Star | Title | Neutral | Swallowed Star | AI |
F-class spaceship F级宇宙飞船 Item Neutral AI Swallowed Star | Item | Neutral | Swallowed Star | AI |
Fear 恐惧术 Technique Neutral AI Dungeons & Dragons | Technique | Neutral | Dungeons & Dragons | AI |
Fear Aura 恐惧灵气 Technique Neutral AI Dungeons & Dragons | Technique | Neutral | Dungeons & Dragons | AI |
Fear Demon Dragon 恐惧魔龙 Other Neutral AI Douluo Dalu | Other | Neutral | Douluo Dalu | AI |
Fear Itself 恐惧本源 Concept Neutral AI Marvel | Concept | Neutral | Marvel | AI |
Fearless Lion Seal 无畏狮子印 Technique Neutral AI Perfect World | Technique | Neutral | Perfect World | AI |
Fear No Darkness 不畏苦暗 Concept Neutral AI Arknights | Concept | Neutral | Arknights | AI |
Fearow 大嘴雀 Character Neutral AI Pokemon | Character | Neutral | Pokemon | AI |
Fear Toxin 恐惧毒气 Material Neutral AI DC | Material | Neutral | DC | AI |
Fear Worm 恐惧魔虫 Other Neutral AI Lord of the Mysteries | Other | Neutral | Lord of the Mysteries | AI |
F.E.A.S.T. F.E.A.S.T.救助站 Organization Neutral AI Marvel | Organization | Neutral | Marvel | AI |
Feastfires 宴火城 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Feast of Blazing Light 焰光之宴 Concept Neutral AI Strike the Blood | Concept | Neutral | Strike the Blood | AI |
Show
Page 895 of 3392
Page 895 of 3392