Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Horn of Nature's Fury 自然愤怒号角 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Dragonbone Horn 龙骨号角 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 3 | 2 |
Apothecary 药剂师 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 3 | 1 |
Flame Rose 火焰玫瑰 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Romeo 罗密欧 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 3 | 3 |
Katrina 凯特琳娜 Character Feminine AI 2 | Character | Feminine | AI | 3 | 2 |
Brilliant Star 璀璨之辰 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 3 | 2 |
Bone Spear 骨质长枪 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
King's Spirit Fire 王灵之火 Concept Neutral AI 3 | Concept | Neutral | AI | 3 | 3 |
Journey Wooden Horse Staff 旅途木马法杖 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Reginald Windsor 雷吉纳德-温德索尔 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 3 | 3 |
Special Reserve 珍品 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Morgan's Vigil 摩根岗哨 Place Neutral AI 2 | Place | Neutral | AI | 3 | 2 |
Solomon 所罗门 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 3 | 3 |
Katrana Prestor 卡特琳娜-普瑞斯托 Character Feminine AI 3 | Character | Feminine | AI | 3 | 3 |
Razor 剃刀 Character Neutral AI 3 | Character | Neutral | AI | 3 | 3 |
Bedchamber 寝宫 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 3 | 1 |
Greatsword 重剑 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 3 | 2 |
Ashes 灰烬 Character Neutral AI 2 | Character | Neutral | AI | 3 | 2 |
Bloodsail 血帆 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 3 | 3 |
Show