Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Order Guardians 秩序守护者 Title Neutral AI 2 | Title | Neutral | AI | 3 | 2 |
High Naga 高阶娜迦 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 3 | 2 |
Wooden Box 木头盒子 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 3 | 2 |
Royal Archmage 皇家大法师 Title Neutral AI 3 | Title | Neutral | AI | 3 | 3 |
Ritual Armor 仪式盔甲 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Recurved Blade 反曲刀刃 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Shaman Doctrine 萨满教义 Concept Neutral AI 3 | Concept | Neutral | AI | 3 | 3 |
Mage Corps 法师部队 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 3 | 3 |
Chieftain Vol'jin 沃金酋长 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 3 | 2 |
Meeting Hall 会议大厅 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 3 | 2 |
Qiraji General 虫人将军 Title Neutral AI 2 | Title | Neutral | AI | 3 | 2 |
Water Elemental Plane 水元素位面 Concept Neutral AI 1 | Concept | Neutral | AI | 3 | 1 |
Zandalar Horde 赞达拉部落 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 3 | 3 |
Air Power 风之力 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 3 | 2 |
Crystal Bottle 水晶瓶 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Hamuul Runetotem 哈缪尔-符文图腾 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 3 | 3 |
Standard-Issue Weapon 制式武器 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Guardian Druid 守护德鲁伊 Title Neutral AI 3 | Title | Neutral | AI | 3 | 3 |
Longbow 长弓 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 3 | 3 |
Aqir Kingdom 虫人王国 Place Neutral AI 2 | Place | Neutral | AI | 3 | 2 |
Show