Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Draeka Longtail 德莱卡长尾 Character Feminine AI 1 | Character | Feminine | AI | 2 | 1 |
Skyguard 天空卫队 Organization Neutral AI 2 | Organization | Neutral | AI | 2 | 2 |
Death's Door 死亡之门 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 2 | 1 |
Skulloc the Soulgrinder 斯古洛克磨魂者 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 2 | 1 |
Life-Binder 生命女王 Title Feminine AI 2 | Title | Feminine | AI | 2 | 2 |
Sun Empire 太阳帝国 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 2 | 1 |
Rukhmar 鲁克玛 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 2 | 1 |
Second Form 第二形态 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 2 | 2 |
Crimson Tide 赤潮 Concept Neutral AI 1 | Concept | Neutral | AI | 2 | 1 |
Chaos Form 混沌形态 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 2 | 2 |
Earth-Shaper 大地塑造者 Title Neutral AI 2 | Title | Neutral | AI | 2 | 2 |
Metal Dragon Jaw 金属龙颚 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Super-Civilization 超级文明 Concept Neutral AI 1 | Concept | Neutral | AI | 2 | 1 |
the Sufferer 受难者 Title Neutral AI 2 | Title | Neutral | AI | 2 | 2 |
Gnomish Flying Machines 侏儒飞行器 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Lion of Wrynn 乌瑞恩雄狮号 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Royalty 王权号 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Fire of the Phoenix 凤凰之火号 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Moon Goddess's Scepter 月神权杖号 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Sargerite Keystone Gate 萨格利特钥石之门 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Show