Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Blue-and-White Warhammer 蓝白色战锤 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Holy Laurel Branch 圣桂树的枝丫 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Three Wardens 三个守望者 Organization Neutral AI 2 | Organization | Neutral | AI | 2 | 2 |
Highborne City 上层精灵城市 Place Neutral AI 2 | Place | Neutral | AI | 2 | 2 |
Resurrection Match 复活赛 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 2 | 2 |
No. 1 Gladiatorial Arena 1号角斗场 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 2 | 1 |
Twin Swords 双子剑 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Tyrande's Adopted Daughter 泰兰德的养女 Title Feminine AI 2 | Title | Feminine | AI | 2 | 2 |
Golden Wings 金色翅膀 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Holy Protection Potion 神圣防护药剂 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Spellbreaking 破魔 Technique Neutral AI 2 | Technique | Neutral | AI | 2 | 2 |
Salvation 拯救 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 2 | 2 |
Ancient Holy Sword 上古圣剑 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Ancient Archer 上古射手 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 2 | 2 |
Amulet 护符 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Green Jade 青玉 Material Neutral AI 2 | Material | Neutral | AI | 2 | 2 |
Resurrection Match 复赛 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 2 | 1 |
Edge of the Valarjar Team 瓦拉加尔之锋战队 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 2 | 1 |
Chaos Artifact 混沌神器 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Desecration Runes 亵渎符文 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 2 | 2 |
Show