Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Azjol-Nerub 艾卓-尼鲁布 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 1 | 1 |
Blackhand Clan 黑手氏族 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 1 | 1 |
Elven Demigod 精灵半神 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 1 | 1 |
Fel Spear 邪能长矛 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Sage 贤者 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 1 | 1 |
Phoenix Sword 凤凰长剑 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Barnes Huijin 巴恩斯-辉烬 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 1 | 1 |
Eye of Elune 月神之瞳 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 1 | 1 |
Shadowblades 影刃 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 1 | 1 |
New History of the World 世界新历史 Concept Neutral AI 1 | Concept | Neutral | AI | 1 | 1 |
Dragonspawn Legion 龙人军团 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 1 | 1 |
Female Priest 女性牧师 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 1 | 1 |
Infernal Affairs 无间道 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 1 | 1 |
Forward Camp 先遣营地 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 1 | 1 |
Alternate Worlds 衍生世界 Concept Neutral AI 1 | Concept | Neutral | AI | 1 | 1 |
Forest Song Temple 林歌神殿 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 1 | 1 |
Black Baron 黑爵士 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Ashen Lands 灰烬大地 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 1 | 1 |
Bloodlust Oak 嗜血橡树 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 1 | 1 |
Moon Arrow 月之箭 Technique Neutral AI 1 | Technique | Neutral | AI | 1 | 1 |
Show