Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Meteor Fall 陨石天降 Technique Neutral AI 1 | Technique | Neutral | AI | 1 | 1 |
Goya 歌娅 Character Feminine AI 1 | Character | Feminine | AI | 1 | 1 |
Deadeye 死眼 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 1 | 1 |
Felwood Satyr Quest Container 魔法容器 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Land of Justice 正义之地 Concept Neutral AI 1 | Concept | Neutral | AI | 1 | 1 |
Vampiric Oak 吸血橡木 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 1 | 1 |
Green Skull 墨绿色头骨 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Heroic Demon Hunter 英雄阶的恶魔猎手 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 1 | 1 |
Demon Horns 恶魔之角 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Capture Plan 抓捕计划 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 1 | 1 |
Ebony 黑檀木 Material Neutral AI 1 | Material | Neutral | AI | 1 | 1 |
Council of Six Daggers 六匕议会 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 1 | 1 |
Darkreavers 黑暗追猎者 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 1 | 1 |
Kanrethad Ebonlocke 坎瑞萨德-艾伯洛克 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 1 | 1 |
Spirit of Aviana 艾维娜之灵 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 1 | 1 |
Dragon Horn 龙号 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Tree Portal 树木传送门 Technique Neutral AI 1 | Technique | Neutral | AI | 1 | 1 |
Eternal Flow of Ice 永冻之流 Technique Neutral AI 1 | Technique | Neutral | AI | 1 | 1 |
Blademaster 刀刃魔 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 1 | 1 |
Doomblade 灾难之刃 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 1 | 1 |
Show