Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Pioneering 拓荒 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Wheat 小麦 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Halls of Valor 霍斯瓦尔德 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Kvaldir 科尔迪瓦 Organization Neutral AI 0 | Organization | Neutral | AI | 0 | 0 |
Mithril 秘银 Material Neutral AI 0 | Material | Neutral | AI | 0 | 0 |
Wanderers 徘徊者 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Shadow Creatures 阴影生物 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Maw of Souls 噬魂之喉 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Demiplane 半位面 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Toxic Current 浊流 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Lady Deathwhisper 亡语女士 Character Feminine AI 0 | Character | Feminine | AI | 0 | 0 |
Nikurai 尼库雷 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Nerubians Undead 蛛魔亡灵 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Nerubians Warrior 蛛魔武士 Title Neutral AI 0 | Title | Neutral | AI | 0 | 0 |
Nerubians Brute 蛛魔蛮兵 Title Neutral AI 0 | Title | Neutral | AI | 0 | 0 |
Elwynn Forest 埃尔文森林 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Mojo 魔精 Material Neutral AI 0 | Material | Neutral | AI | 0 | 0 |
Night Elf Squad 暗夜精灵小队 Organization Neutral AI 0 | Organization | Neutral | AI | 0 | 0 |
Lightning 雷光 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Greater The Cursed 高级诅咒 Technique Neutral AI 0 | Technique | Neutral | AI | 0 | 0 |
Show