Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Earthquake 大地震 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Warband 战团 Organization Neutral AI 0 | Organization | Neutral | AI | 0 | 0 |
Mountain 山丘 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Prince's Pride 亲王号 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Expedition 远征 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Xe’ra 泽拉 Character Neutral AI 0 | Character | Neutral | AI | 0 | 0 |
Tiffany 蒂芬妮 Character Feminine AI 0 | Character | Feminine | AI | 0 | 0 |
Infiltration War 渗透战 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
all Demon active in Krokuun 克罗库恩活动的所有恶魔 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Quill 鹅毛笔 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Hunter 猎杀者号 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Hunter 猎杀者 Title Neutral AI 0 | Title | Neutral | AI | 0 | 0 |
Sons of Thunder 雷霆之子 Organization Neutral AI 0 | Organization | Neutral | AI | 0 | 0 |
Heaven-Opener Earth-Opener 开天辟地 Technique Neutral AI 0 | Technique | Neutral | AI | 0 | 0 |
Jumel 朱默尔 Character Neutral AI 0 | Character | Neutral | AI | 0 | 0 |
Soldiers’ Rights Protection Association 士兵权益保护协会 Organization Neutral AI 0 | Organization | Neutral | AI | 0 | 0 |
Eredar's Hammer 艾瑞达之锤 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Nalk 纳尔克 Character Neutral AI 0 | Character | Neutral | AI | 0 | 0 |
Divine Power Fluctuation 神力波动 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Pilgrimage Site 旅行圣地 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Show