Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Bronjahm 布隆亚姆 Character Neutral AI 2 | Character | Neutral | AI | 12 | 2 |
Dick Tang 狄克唐 Character Masculine AI 10 | Character | Masculine | AI | 12 | 10 |
Lightning Ledge 落雷谷 Place Neutral AI 3 | Place | Neutral | AI | 12 | 3 |
First Paladin 第一代圣骑士 Other Neutral AI 10 | Other | Neutral | AI | 12 | 10 |
Mithysilsa Anarell 米斯希尔萨阿奈尔 Character Neutral AI 10 | Character | Neutral | AI | 12 | 10 |
Frost Queen 冰霜女王 Title Neutral AI 6 | Title | Neutral | AI | 12 | 6 |
Flame Colossus 烈焰金刚 Character Neutral AI 6 | Character | Neutral | AI | 12 | 6 |
Lost Souls 亡魂 Concept Neutral AI 7 | Concept | Neutral | AI | 12 | 7 |
Cairne Sunfury 凯恩日怒 Character Masculine AI 8 | Character | Masculine | AI | 12 | 8 |
Quimaradun 奎玛拉敦 Character Neutral AI 3 | Character | Neutral | AI | 12 | 3 |
Void Demon 虚空恶魔 Other Neutral AI 4 | Other | Neutral | AI | 12 | 4 |
Oritus 奥里图斯 Character Masculine AI 4 | Character | Masculine | AI | 12 | 4 |
ODST odst Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 12 | 3 |
Fourth Fleet 第四舰队 Organization Neutral AI 6 | Organization | Neutral | AI | 12 | 6 |
Divine Sword 神剑 Item Neutral AI 11 | Item | Neutral | AI | 12 | 11 |
Fiona 菲欧娜 Character Feminine AI 1 | Character | Feminine | AI | 12 | 1 |
Elite Undead 精锐亡灵 Concept Neutral AI 8 | Concept | Neutral | AI | 12 | 8 |
Blood Red 血红色 Other Neutral AI 11 | Other | Neutral | AI | 12 | 11 |
Giant Eagle 巨鹰 Character Neutral AI 10 | Character | Neutral | AI | 12 | 10 |
Banquet Hall 宴会厅 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 12 | 4 |
Show