Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Lord 勋爵 Title Neutral AI 7 | Title | Neutral | AI | 11 | 7 |
Northshire Knight 北郡骑士 Title Neutral AI 7 | Title | Neutral | AI | 11 | 7 |
Drak'Salon Keep 达萨克隆要塞 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 11 | 4 |
Bear's Maw 熊喉 Place Neutral AI 2 | Place | Neutral | AI | 11 | 2 |
Shandris 珊蒂斯 Character Feminine AI 5 | Character | Feminine | AI | 11 | 5 |
Tony Two-Tooth 托尼双牙 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 11 | 3 |
Meditation Chamber 冥想室 Place Neutral AI 8 | Place | Neutral | AI | 11 | 8 |
Inner Ring 内环 Place Neutral AI 6 | Place | Neutral | AI | 11 | 6 |
Lia 莉亚 Character Neutral AI 8 | Character | Neutral | AI | 11 | 8 |
Northgate Forest 北门森林 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 11 | 4 |
Hawthorne 霍索恩 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 11 | 1 |
Chaos Presence 混沌气息 Concept Neutral AI 9 | Concept | Neutral | AI | 11 | 9 |
Karynaku 凯瑞纳吉 Character Feminine AI 2 | Character | Feminine | AI | 11 | 2 |
Chaos Dragon Aspect 混沌龙王 Other Neutral AI 5 | Other | Neutral | AI | 11 | 5 |
Starship 星舰 Other Neutral AI 5 | Other | Neutral | AI | 11 | 5 |
Robert 罗伯特 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 11 | 1 |
Rogue Lord 刺客公爵 Title Neutral AI 6 | Title | Neutral | AI | 11 | 6 |
Void Jump 虚空迁跃 Concept Neutral AI 6 | Concept | Neutral | AI | 11 | 6 |
War Machine 战争机器 Other Neutral AI 10 | Other | Neutral | AI | 11 | 10 |
Crown 王冠 Item Neutral AI 6 | Item | Neutral | AI | 11 | 6 |
Show