Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Blood of Darkness 黑暗之血 Material Neutral AI 7 | Material | Neutral | AI | 10 | 7 |
Windrunner War Bow 风行者战弓 Item Neutral AI 6 | Item | Neutral | AI | 10 | 6 |
Iva Bloodfang 伊瓦血牙 Character Masculine AI 5 | Character | Masculine | AI | 10 | 5 |
Sea Beast 海兽 Other Neutral AI 6 | Other | Neutral | AI | 10 | 6 |
Samuel 萨缪尔 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 10 | 1 |
Losenden 洛森登 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 10 | 2 |
Deepsea Kingdom 深海王国 Organization Neutral AI 5 | Organization | Neutral | AI | 10 | 5 |
Bone Wastes 白骨荒野 Place Neutral AI 5 | Place | Neutral | AI | 10 | 5 |
Holy Script 圣文 Concept Neutral AI 10 | Concept | Neutral | AI | 10 | 10 |
Deceiver 欺诈者 Title Neutral AI 10 | Title | Neutral | AI | 10 | 10 |
Infiltrators 渗透者 Organization Neutral AI 6 | Organization | Neutral | AI | 10 | 6 |
Nagrand Grasslands 纳格兰草原 Place Neutral AI 9 | Place | Neutral | AI | 10 | 9 |
Shatug 沙图格 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 10 | 1 |
Forging Hammer 锻锤 Item Neutral AI 6 | Item | Neutral | AI | 10 | 6 |
Azeroth Fleet 艾泽拉斯舰队 Organization Neutral AI 6 | Organization | Neutral | AI | 10 | 6 |
Darkfire 黑暗之火 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 10 | 3 |
Cowboy Hat 牛仔帽 Item Neutral AI 9 | Item | Neutral | AI | 10 | 9 |
Kingdom 国 Concept Neutral AI 7 | Concept | Neutral | AI | 10 | 7 |
Undead Burning Legion 亡灵军团 Organization Neutral AI 9 | Organization | Neutral | AI | 10 | 9 |
City of Mages 法师之城 Place Neutral User 10 | Place | Neutral | User | 10 | 10 |
Show