Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Dandabaur 丹达巴尔 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 6 | 4 |
Korl's Dagger 考兰之匕 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 6 | 4 |
Legendary 传奇 Concept Neutral AI 5 | Concept | Neutral | AI | 6 | 5 |
Queen of Dreams 梦境女王 Title Neutral AI 6 | Title | Neutral | AI | 6 | 6 |
Emerald Drakonid 翡翠龙人 Other Neutral AI 3 | Other | Neutral | AI | 6 | 3 |
Felbat 魔蝠 Other Neutral AI 6 | Other | Neutral | AI | 6 | 6 |
Ashenvale Frontline 灰谷防线 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 6 | 4 |
Nightmare Dragon 梦魇之龙 Other Neutral AI 4 | Other | Neutral | AI | 6 | 4 |
Ashen Tree 灰烬树 Place Neutral AI 2 | Place | Neutral | AI | 6 | 2 |
Bloodlust Oak 嗜血橡木 Other Neutral AI 5 | Other | Neutral | AI | 6 | 5 |
Nightmare Beast 梦魇兽 Other Neutral AI 3 | Other | Neutral | AI | 6 | 3 |
Silver Lance 银色的长枪 Item Neutral AI 4 | Item | Neutral | AI | 6 | 4 |
Dreadlord Lord 恐惧魔王领主 Title Neutral AI 3 | Title | Neutral | AI | 6 | 3 |
Ursol Brothers 乌索尔兄弟 Character Neutral AI 4 | Character | Neutral | AI | 6 | 4 |
Demon Sea 恶魔海 Place Neutral AI 3 | Place | Neutral | AI | 6 | 3 |
Misha 米沙 Character Neutral AI 4 | Character | Neutral | AI | 6 | 4 |
Wisp 小精灵 Character Neutral AI 6 | Character | Neutral | AI | 6 | 6 |
Chaos 混沌 Concept Neutral AI 4 | Concept | Neutral | AI | 6 | 4 |
Sacred Sword Tavern 圣剑酒馆 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 6 | 2 |
Dark Iron Guards 黑铁卫士 Title Neutral AI 4 | Title | Neutral | AI | 6 | 4 |
Show