Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Vem 维姆 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 5 | 1 |
Vrykul Champion 维库人勇士 Organization Neutral AI 4 | Organization | Neutral | AI | 5 | 4 |
Sethes 赛特斯 Character Neutral AI 2 | Character | Neutral | AI | 5 | 2 |
Flame Phoenix 火焰凤凰 Concept Neutral AI 4 | Concept | Neutral | AI | 5 | 4 |
Duke Nicholas 尼古拉斯公爵 Character Neutral AI 2 | Character | Neutral | AI | 5 | 2 |
Abyss 深渊 Concept Neutral AI 3 | Concept | Neutral | AI | 5 | 3 |
Ancient Guardians Longbow 远古守护者长弓 Item Neutral AI 5 | Item | Neutral | AI | 5 | 5 |
Bloodmaul 鲜血之槌 Organization Neutral AI 4 | Organization | Neutral | AI | 5 | 4 |
New Lordaeron 新洛丹伦 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 5 | 4 |
Holy Light Longsword 圣光长剑 Technique Neutral AI 5 | Technique | Neutral | AI | 5 | 5 |
Hundredfold Claw 百裂爪 Technique Neutral AI 3 | Technique | Neutral | AI | 5 | 3 |
Southern Kalimdor 南卡利姆多 Place Neutral AI 3 | Place | Neutral | AI | 5 | 3 |
Tortheldrin 托赛德林 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 5 | 1 |
Bard 游吟诗人 Title Neutral AI 5 | Title | Neutral | AI | 5 | 5 |
Black-Clad Assassins 黑衣刺客 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 5 | 3 |
World Tree Seed 世界树种子 Item Neutral AI 4 | Item | Neutral | AI | 5 | 4 |
Blackrock Beastmaster 黑石驯兽师 Title Neutral AI 2 | Title | Neutral | AI | 5 | 2 |
Veiled Sea 薄雾海 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 5 | 1 |
Eternal War 永恒战争 Concept Neutral AI 3 | Concept | Neutral | AI | 5 | 3 |
Royal Mission 皇家使命号 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 5 | 2 |
Show