Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Eldara 埃尔达拉 Character Feminine AI 3 | Character | Feminine | AI | 5 | 3 |
Nerubians Spellcaster 蛛魔施法者 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 5 | 1 |
Soul Ferry 引魂舟 Other Neutral AI 3 | Other | Neutral | AI | 5 | 3 |
Sword of Light 光明之剑 Technique Neutral AI 3 | Technique | Neutral | AI | 5 | 3 |
Zim'Torga 希姆托加 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 5 | 1 |
Ursoc's Lair 乌索克之巢 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 5 | 1 |
Infinite Might 无尽蛮力 Technique Neutral AI 4 | Technique | Neutral | AI | 5 | 4 |
Windmill Spear 风车长枪 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 5 | 3 |
Seed of Vordrassil 沃达希尔之种 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 5 | 2 |
Orcs Warrior 兽人战士 Title Neutral AI 4 | Title | Neutral | AI | 5 | 4 |
Deathbringer 死亡使者 Title Neutral AI 3 | Title | Neutral | AI | 5 | 3 |
Scourge Hound 天灾犬 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 5 | 2 |
Father of Souls 众魂之父 Title Neutral AI 2 | Title | Neutral | AI | 5 | 2 |
Blizzard 冰风暴 Technique Neutral AI 5 | Technique | Neutral | AI | 5 | 5 |
Ghost 幽魂 Character Neutral AI 2 | Character | Neutral | AI | 5 | 2 |
Mareb 马雷布 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 5 | 1 |
Pact of the Departed 亡者协议 Concept Neutral AI 1 | Concept | Neutral | AI | 5 | 1 |
Koralon 科拉隆 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 5 | 3 |
Elements Watcher 元素看守者 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 5 | 3 |
Colosseum 斗兽场 Place Neutral AI 2 | Place | Neutral | AI | 5 | 2 |
Show