Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
World Spirit 世界之灵 Concept Neutral AI 4 | Concept | Neutral | AI | 4 | 4 |
Silver Crown 银色王冠 Item Neutral AI 3 | Item | Neutral | AI | 4 | 3 |
War Bear 战熊 Other Neutral AI 3 | Other | Neutral | AI | 4 | 3 |
Soul Eater Alaeli 食魂者阿莱利 Character Feminine AI 4 | Character | Feminine | AI | 4 | 4 |
Void Spike 虚空尖刺 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 4 | 2 |
Nedrek Family 奈德雷克家族 Organization Neutral AI 2 | Organization | Neutral | AI | 4 | 2 |
Inner Demon 心魔 Concept Neutral AI 4 | Concept | Neutral | AI | 4 | 4 |
Bel'Ash 贝尔艾什 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 4 | 1 |
Flintstone Quarry 火石矿场 Place Neutral AI 3 | Place | Neutral | AI | 4 | 3 |
Big Shark 大鲨鱼 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 4 | 2 |
Planet Reorigination 星球重塑 Technique Neutral AI 1 | Technique | Neutral | AI | 4 | 1 |
Spirit Form 灵魂形态 Concept Neutral AI 3 | Concept | Neutral | AI | 4 | 3 |
World War 世界战争 Concept Neutral AI 3 | Concept | Neutral | AI | 4 | 3 |
Wolfwoman 狼女 Character Feminine AI 4 | Character | Feminine | AI | 4 | 4 |
Suppressive Field 压制力场 Technique Neutral AI 2 | Technique | Neutral | AI | 4 | 2 |
Void Dragon Clan 虚空龙族 Character Neutral AI 4 | Character | Neutral | AI | 4 | 4 |
Recording Crystal 留影水晶 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 4 | 2 |
Kalimdor Eagle 卡利姆多雄鹰 Other Neutral AI 4 | Other | Neutral | AI | 4 | 4 |
Seven Warbands 七大战团 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 4 | 3 |
Holy Light Spirit 圣光之灵 Other Neutral AI 4 | Other | Neutral | AI | 4 | 4 |
Show