General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Animagus Transformation 阿尼马格斯变形 Technique Neutral AI Harry Potter | Technique | Neutral | Harry Potter | AI |
Animal Path 畜生道 Character Neutral AI Naruto | Character | Neutral | Naruto | AI |
Animals 动物帮 Organization Neutral AI Cyberpunk | Organization | Neutral | Cyberpunk | AI |
Animal Soul 动物之魂 Technique Neutral AI Fairy Tail | Technique | Neutral | Fairy Tail | AI |
Animate Dead 操纵死尸 Technique Neutral AI Dungeons & Dragons | Technique | Neutral | Dungeons & Dragons | AI |
Animating Charm 活化咒 Technique Neutral AI Harry Potter | Technique | Neutral | Harry Potter | AI |
Animo 董悟 Character Masculine AI Ben 10 | Character | Masculine | Ben 10 | AI |
Animusphere 阿尼姆斯菲亚 Organization Neutral AI Fate | Organization | Neutral | Fate | AI |
Animusphere Family 阿尼姆斯菲亚家族 Organization Neutral AI Fate | Organization | Neutral | Fate | AI |
Anistar City 百刻市 Place Neutral AI Pokemon | Place | Neutral | Pokemon | AI |
Anistar Gym 百刻道馆 Place Neutral AI Pokemon | Place | Neutral | Pokemon | AI |
Anivia 艾尼维亚 Character Feminine AI League of Legends | Character | Feminine | League of Legends | AI |
Anixid 艾妮希德 Character Feminine AI Super God Academy | Character | Feminine | Super God Academy | AI |
Anjanath 蛮颚龙 Other Neutral AI Monster Hunter | Other | Neutral | Monster Hunter | AI |
Anjialuo Race 暗伽罗族 Organization Neutral AI Swallowed Star | Organization | Neutral | Swallowed Star | AI |
Anjiao Town 安角镇 Place Neutral AI Versatile Mage | Place | Neutral | Versatile Mage | AI |
Ankewelt 安格尔威德 Character Masculine AI Lord of the Mysteries | Character | Masculine | Lord of the Mysteries | AI |
Ankh 安科 Character Masculine User Coiling Dragon | Character | Masculine | Coiling Dragon | User |
Ankheg 掘地虫 Other Neutral AI Dungeons & Dragons | Other | Neutral | Dungeons & Dragons | AI |
Ankhseram 安克瑟拉姆 Concept Neutral AI Fairy Tail | Concept | Neutral | Fairy Tail | AI |
Show
Page 103 of 3388
Page 103 of 3388