General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Atram 阿特拉姆 Character Masculine AI Fate | Character | Masculine | Fate | AI |
Atram Galliasta 阿特拉姆加里阿斯塔 Character Masculine AI Fate | Character | Masculine | Fate | AI |
Atranta 亚兰城 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Atreus 阿特瑞斯 Character Masculine AI League of Legends | Character | Masculine | League of Legends | AI |
Atsui 阿茨伊 Character Masculine AI Naruto | Character | Masculine | Naruto | AI |
Atsuko 敦子 Character Feminine AI Detective Conan | Character | Feminine | Detective Conan | AI |
Atsuomi Ayanokoji 绫小路笃臣 Character Masculine AI Classroom of the Elite | Character | Masculine | Classroom of the Elite | AI |
Atsushi Miyano 宫野厚司 Character Masculine AI Detective Conan | Character | Masculine | Detective Conan | AI |
Atsuya Kusakabe 日下部笃也 Character Masculine AI Jujutsu Kaisen | Character | Masculine | Jujutsu Kaisen | AI |
Attack Forme 攻击形态 Concept Neutral AI Pokemon | Concept | Neutral | Pokemon | AI |
Attack Mage 攻魔师 Title Neutral AI Strike the Blood | Title | Neutral | Strike the Blood | AI |
Attack Order 攻击指令 Technique Neutral AI Pokemon | Technique | Neutral | Pokemon | AI |
AT&T Center ATT中心 Place Neutral AI NBA | Place | Neutral | NBA | AI |
AT&T Center ATT中心球馆 Place Neutral AI NBA | Place | Neutral | NBA | AI |
Title Neutral User Xianxia, Wuxia, Xuanhuan | Title | Neutral | Xianxia, Wuxia, Xuanhuan | User |
Attendant of Grace 神恩者 Title Neutral AI Lord of the Mysteries | Title | Neutral | Lord of the Mysteries | AI |
Attendant of Mysteries 诡秘侍者 Title Neutral AI Lord of the Mysteries | Title | Neutral | Lord of the Mysteries | AI |
Atticus Rhodes 天上院吹雪 Character Masculine AI Yu-Gi-Oh! | Character | Masculine | Yu-Gi-Oh! | AI |
Attila 阿提拉 Place Neutral AI Warhammer 40K | Place | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Attila 阿提拉 Character Feminine AI Fate | Character | Feminine | Fate | AI |
Show
Page 161 of 3389
Page 161 of 3389