General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Ulquiorra Cifer 乌尔奇奥拉西法 Character Masculine AI Bleach | Character | Masculine | Bleach | AI |
Ulquiorra Cifer 乌尔奇奥拉·西法 Character Masculine AI Bleach | Character | Masculine | Bleach | AI |
Ulquiorra Cifer 烏爾奇奧拉·西法 Character Masculine AI Bleach | Character | Masculine | Bleach | AI |
Ulrick Dayne 乌瑞克·戴恩 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Ulster 阿尔斯特 Place Neutral AI Fate | Place | Neutral | Fate | AI |
Ultear 乌璐缇雅 Character Feminine AI Fairy Tail | Character | Feminine | Fairy Tail | AI |
Ultear 乌鲁蒂亚 Character Feminine AI Fairy Tail | Character | Feminine | Fairy Tail | AI |
Ultear Milkovich 乌鲁蒂亚米尔科维奇 Character Feminine AI Fairy Tail | Character | Feminine | Fairy Tail | AI |
Ulthalesh 乌萨勒斯 Item Neutral AI World of Warcraft | Item | Neutral | World of Warcraft | AI |
Ulthalesh, the Deadwind Harvester 乌萨勒斯逆风收割者 Item Neutral AI World of Warcraft | Item | Neutral | World of Warcraft | AI |
Ulthalesh, the Deadwind Harvester 逆风收割者 Item Neutral AI World of Warcraft | Item | Neutral | World of Warcraft | AI |
Ulthos 乌尔特斯 Place Neutral AI Game of Thrones | Place | Neutral | Game of Thrones | AI |
Ulthran 乌斯兰 Character Masculine AI Warhammer 40K | Character | Masculine | Warhammer 40K | AI |
Ulthuan 奥苏安 Place Neutral AI Warhammer Fantasy | Place | Neutral | Warhammer Fantasy | AI |
Ulthwé 乌斯维 Place Neutral AI Warhammer 40K | Place | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Ulthwé Craftworld 乌斯维方舟世界 Place Neutral AI Warhammer 40K | Place | Neutral | Warhammer 40K | AI |
润媞 Character Feminine AI One Piece | Character | Feminine | One Piece | AI |
Ulti 润缇 Character Feminine AI One Piece | Character | Feminine | One Piece | AI |
Ultima Segmentum 极限星区 Place Neutral AI Warhammer 40K | Place | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Ultima Segmentum 极限星域 Place Neutral AI Warhammer 40K | Place | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Show
Page 3056 of 3389
Page 3056 of 3389