General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Ai Haibara 灰原哀 Character Feminine AI Detective Conan | Character | Feminine | Detective Conan | AI |
Ai Hayasaka 早坂爱 Character Feminine AI Kaguya-sama: Love Is War | Character | Feminine | Kaguya-sama: Love Is War | AI |
Ai Hoshino 星野爱 Character Feminine AI Oshi no Ko | Character | Feminine | Oshi no Ko | AI |
Ai Jiangtu 艾江图 Character Masculine AI Versatile Mage | Character | Masculine | Versatile Mage | AI |
Aijin Continent 埃珍大陆 Place Neutral AI Hunter x Hunter | Place | Neutral | Hunter x Hunter | AI |
Aiken 艾肯 Character Masculine AI Coiling Dragon | Character | Masculine | Coiling Dragon | AI |
Aiku 爱空 Character Masculine AI Ao Ashi | Character | Masculine | Ao Ashi | AI |
Ailan Kingdom 艾兰王国 Place Neutral AI Super God Academy | Place | Neutral | Super God Academy | AI |
Aile Striker Pack 翔翼背包 Item Neutral AI Gundam | Item | Neutral | Gundam | AI |
Ailin 艾林 Character Masculine AI Coiling Dragon | Character | Masculine | Coiling Dragon | AI |
艾琳 Character Feminine AI Versatile Mage | Character | Feminine | Versatile Mage | AI |
Ailment Maiden 疾病少女 Title Feminine User Lord of the Mysteries | Title | Feminine | Lord of the Mysteries | User |
A.I.M. AIM公司 Organization Neutral AI Marvel | Organization | Neutral | Marvel | AI |
Aimed Shot 瞄准射击 Technique Neutral AI World of Warcraft | Technique | Neutral | World of Warcraft | AI |
Aimei City 艾美城 Place Neutral AI Divine Throne | Place | Neutral | Divine Throne | AI |
Ain 无名之天使 Item Neutral User No Game No Life, Date A Live, Fate | Item | Neutral | No Game No Life, Date A Live, Fate | User |
艾因 Character Feminine AI One Piece | Character | Feminine | One Piece | AI |
艾恩 Character Feminine AI One Piece | Character | Feminine | One Piece | AI |
Ain 艾茵 Character Feminine AI One Piece | Character | Feminine | One Piece | AI |
Ainge 安吉 Character Masculine AI NBA | Character | Masculine | NBA | AI |
Show
Page 35 of 3388
Page 35 of 3388