General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Burning Steppes 燃烧平原 Place Neutral AI World of Warcraft | Place | Neutral | World of Warcraft | AI |
Burning Steppes 然烧平原 Place Neutral User World of Warcraft | Place | Neutral | World of Warcraft | User |
Burnley District 伯恩利区 Place Neutral AI DC | Place | Neutral | DC | AI |
Burn the World 焚天下 Technique Neutral AI Martial Universe | Technique | Neutral | Martial Universe | AI |
Burn Up 燃尽 Technique Neutral AI Pokemon | Technique | Neutral | Pokemon | AI |
Burst Cannon 脉冲速射炮 Item Neutral AI Warhammer 40K | Item | Neutral | Warhammer 40K | AI |
Burstinatrix 爆热女郎 Item Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Item | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Burst Stream of Destruction 毁灭之爆裂疾风弹 Technique Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Technique | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Burst Stream of Destruction 爆裂疾风弹 Technique Neutral AI Yu-Gi-Oh! | Technique | Neutral | Yu-Gi-Oh! | AI |
Burter 巴特 Character Masculine AI Dragon Ball | Character | Masculine | Dragon Ball | AI |
Burton Crakehall 勃顿·克雷赫 Character Masculine AI Game of Thrones | Character | Masculine | Game of Thrones | AI |
Buser 巴塞 Character Masculine User Overlord | Character | Masculine | Overlord | User |
Bushela 布舍喇 Character Masculine AI Swallowed Star | Character | Masculine | Swallowed Star | AI |
Bushin Festival 武神祭 Concept Neutral AI The Eminence in Shadow | Concept | Neutral | The Eminence in Shadow | AI |
Busli 布斯里 Character Masculine AI Coiling Dragon | Character | Masculine | Coiling Dragon | AI |
Bu Song 布松 Character Masculine AI Divine Throne | Character | Masculine | Divine Throne | AI |
Buss Family 巴斯家族 Organization Neutral AI NBA | Organization | Neutral | NBA | AI |
Buster Call 屠魔令 Concept Neutral AI One Piece | Concept | Neutral | One Piece | AI |
Buster Gundam 暴风高达 Item Neutral AI Gundam | Item | Neutral | Gundam | AI |
Buster Sword 破坏剑 Item Neutral AI Final Fantasy VII | Item | Neutral | Final Fantasy VII | AI |
Show
Page 372 of 3389
Page 372 of 3389