General Glossary
Names used the same way in every novel that mentions them
NameType | Type | Gender | Fandom / Genre | Source |
|---|---|---|---|---|
Chinen 知念 Character Masculine AI Prince of Tennis | Character | Masculine | Prince of Tennis | AI |
Chinen Hiroshi 知念宽 Character Masculine AI Prince of Tennis | Character | Masculine | Prince of Tennis | AI |
Chinese Basketball Association 篮协 Organization Neutral AI NBA | Organization | Neutral | NBA | AI |
Chinese Chomping Cabbage 中国咬人甘蓝 Other Neutral AI Harry Potter | Other | Neutral | Harry Potter | AI |
Chinese Fireball 中国火球 Other Neutral AI Harry Potter | Other | Neutral | Harry Potter | AI |
Chinese Fireball 中国火球龙 Other Neutral AI Harry Potter | Other | Neutral | Harry Potter | AI |
Chinese Fireball 火球龙 Other Neutral AI Harry Potter | Other | Neutral | Harry Potter | AI |
Chinese Paladin 仙剑奇侠传 Concept Neutral AI Chinese Paladin | Concept | Neutral | Chinese Paladin | AI |
Chin Gentsai 镇元斋 Character Masculine AI The King of Fighters | Character | Masculine | The King of Fighters | AI |
Chingling 铃铛响 Character Neutral AI Pokemon | Character | Neutral | Pokemon | AI |
Chinjao 青椒 Character Masculine AI One Piece | Character | Masculine | One Piece | AI |
Chinjao the Drill 锥之青椒 Character Masculine AI One Piece | Character | Masculine | One Piece | AI |
Chinju Forest 镇守之森 Place Neutral AI Genshin Impact | Place | Neutral | Genshin Impact | AI |
Chino 千乃 Character Feminine AI Naruto | Character | Feminine | Naruto | AI |
血之池一族 Organization Neutral AI Naruto | Organization | Neutral | Naruto | AI |
Chinvat Ravine 离渡谷 Place Neutral AI Genshin Impact | Place | Neutral | Genshin Impact | AI |
Chionthar River 冲萨河 Place Neutral AI Dungeons & Dragons | Place | Neutral | Dungeons & Dragons | AI |
Chiori 千织 Character Feminine AI Genshin Impact | Character | Feminine | Genshin Impact | AI |
Chip Away 逐步击破 Technique Neutral AI Pokemon | Technique | Neutral | Pokemon | AI |
Chipped Pot 缺损的茶壶 Item Neutral AI Pokemon | Item | Neutral | Pokemon | AI |
Show
Page 458 of 3389
Page 458 of 3389