Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Shifting Sands Champion 流沙勇士 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 2 | 1 |
Blackwater Mercenaries 黑水佣兵 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 2 | 1 |
Emperor Vek'lor 维克洛儿大帝 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 2 | 1 |
Ancient Evil Being 上古邪物 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 2 | 2 |
Hemet Nesingwary 赫米特-奈辛瓦里 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 2 | 2 |
White Jade 白玉石 Material Neutral AI 2 | Material | Neutral | AI | 2 | 2 |
Death's Kiss 死之吻 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Southsea Pirates 南海海盗 Organization Neutral AI 2 | Organization | Neutral | AI | 2 | 2 |
Azeroth humans 艾泽拉斯人类 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 2 | 2 |
Elemental Plane of Earth 土元素位面 Place Neutral AI 2 | Place | Neutral | AI | 2 | 2 |
Rising Sun Kick 旭日东升 Technique Neutral AI 2 | Technique | Neutral | AI | 2 | 2 |
Way of the Mist 迷踪步 Technique Neutral AI 2 | Technique | Neutral | AI | 2 | 2 |
War Constructs 战争造物 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 2 | 2 |
Goldrinn's Scythe 戈德林镰刀 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Orsis Elder 奥尔西斯长老 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 2 | 1 |
Scepter 权杖 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Orsis 奥尔西斯 Organization Neutral AI 1 | Organization | Neutral | AI | 2 | 1 |
Four Elemental Plane 四元素界 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 2 | 2 |
Moon Obelisk 月亮方尖碑 Place Neutral AI 1 | Place | Neutral | AI | 2 | 1 |
Scarab Insignia 圣甲虫徽记 Item Neutral AI 1 | Item | Neutral | AI | 2 | 1 |
Show