Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Anubisath War Guard 阿奴比萨斯战争卫队 Organization Neutral AI 2 | Organization | Neutral | AI | 2 | 2 |
Anubisath Guard 阿奴比萨斯卫队 Organization Neutral AI 2 | Organization | Neutral | AI | 2 | 2 |
Lordaeron Crest 洛丹伦国徽 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Watcher 护卫者 Title Neutral AI 2 | Title | Neutral | AI | 2 | 2 |
Noth 诺斯 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 2 | 2 |
Divine Punishment 天罚 Concept Neutral AI 2 | Concept | Neutral | AI | 2 | 2 |
Norfogger 诺森弗格 Character Neutral AI 2 | Character | Neutral | AI | 2 | 2 |
Thaddius 塔迪乌斯 Character Neutral AI 1 | Character | Neutral | AI | 2 | 1 |
Stitched Abomination 缝合怪物 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 2 | 2 |
Silver Warhammer 银色战锤 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Core Hound Pup 熔岩幼犬 Other Neutral AI 1 | Other | Neutral | AI | 2 | 1 |
Scourge Behemoth 天灾巨兽 Other Neutral AI 2 | Other | Neutral | AI | 2 | 2 |
Lady Maiev 麦琳女士 Character Feminine AI 2 | Character | Feminine | AI | 2 | 2 |
Lordaeron Government 洛丹伦政体 Organization Neutral AI 2 | Organization | Neutral | AI | 2 | 2 |
Soulkeeper 牧魂使者 Title Neutral AI 1 | Title | Neutral | AI | 2 | 1 |
Scepter of the Shifting Sands 流沙永恒 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Gavin 加文 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 2 | 2 |
Lor'themar 洛塞玛 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 2 | 2 |
Staff of Dominion 统御法杖 Item Neutral AI 2 | Item | Neutral | AI | 2 | 2 |
Shandris Feathermoon 珊蒂斯-羽月 Character Feminine AI 1 | Character | Feminine | AI | 2 | 1 |
Show