Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Third Mages' Council 法师议会第三次 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Drathir 德拉希尔 Character Neutral AI 0 | Character | Neutral | AI | 0 | 0 |
Legend of the Artifacts 神器传说 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Strom’kar 斯卡姆多 Item Neutral User 0 | Item | Neutral | User | 0 | 0 |
Famine 饥荒 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Stonehearth Outpost 石炉岗哨 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Senior Commander of the Eastern Front 东部高级指挥官 Title Neutral AI 0 | Title | Neutral | AI | 0 | 0 |
Coal 石炭 Material Neutral AI 0 | Material | Neutral | AI | 0 | 0 |
Bronze Titans 青铜泰坦 Character Neutral AI 0 | Character | Neutral | AI | 0 | 0 |
Lance 骑枪 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Branch 枝干 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Chains 锁链 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Tree Dwelling 树居 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Splintertree Post 碎木岗哨 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Recruits 新兵 Title Neutral AI 0 | Title | Neutral | AI | 0 | 0 |
Deputy 副官 Title Neutral AI 0 | Title | Neutral | AI | 0 | 0 |
White Elf 白精灵 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
War of the Nightmare 梦魇之战 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Shadow Mad Dragon 暗影疯龙 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Cave 石窟 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Show