Glossary
Azeroth: The Path of the Holy LightName | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Watcher’s Isle 守望之岛 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Half-Demon 半恶魔 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Curtain Rises 大幕拉开 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
War of the Dragons 龙之战 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Sunwalker 日行者 Title Neutral AI 0 | Title | Neutral | AI | 0 | 0 |
Dragonbone Steel 龙骨钢铁 Material Neutral AI 0 | Material | Neutral | AI | 0 | 0 |
Mine 矿洞 Place Neutral AI 0 | Place | Neutral | AI | 0 | 0 |
Dragon's Essence—Rejuvenation 龙之精华-复苏 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Arcanite 抑魔金 Material Neutral AI 0 | Material | Neutral | AI | 0 | 0 |
Rok'nah 罗克诺特 Character Neutral AI 0 | Character | Neutral | AI | 0 | 0 |
Emerald Hilt 翠绿色剑柄 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Iris 鸠尾花 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Tidewalkers 赶潮人 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Soul Split 灵魂撕裂 Technique Neutral AI 0 | Technique | Neutral | AI | 0 | 0 |
Javelin 投矛 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Dragon-Slaying Arrow 屠龙箭 Item Neutral AI 0 | Item | Neutral | AI | 0 | 0 |
Black Dragon Claw 黑龙爪子 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Horns 犄角 Other Neutral AI 0 | Other | Neutral | AI | 0 | 0 |
Dawn 曙光 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Nephalem 涅法雷姆 Concept Neutral AI 0 | Concept | Neutral | AI | 0 | 0 |
Show