Glossary
The Night Watchman of Dafeng| Name | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Xu Qi'an 许七安 Character Masculine AI 5 | Character | Masculine | AI | 91 | 5 |
Song Qing 宋卿 Character Masculine AI 9 | Character | Masculine | AI | 72 | 9 |
Xu Lingyue 许玲月 Character Feminine AI 11 | Character | Feminine | AI | 52 | 11 |
Ningyan 宁宴 Character Masculine AI 16 | Character | Masculine | AI | 41 | 16 |
Chu Caiwei 褚采薇 Character Feminine AI 7 | Character | Feminine | AI | 35 | 7 |
Xu Lingyin 许铃音 Character Feminine AI 9 | Character | Feminine | AI | 20 | 9 |
Xu Xinnian 许新年 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 19 | 3 |
Prefect Chen 陈府尹 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 19 | 2 |
Lü'e 绿娥 Character Feminine AI 5 | Character | Feminine | AI | 17 | 5 |
Xu Pingzhi 许平志 Character Masculine AI 4 | Character | Masculine | AI | 14 | 4 |
Bureau of Astronomy 司天监 Organization Neutral AI 4 | Organization | Neutral | AI | 13 | 4 |
Qi Refining Realm 练气境 Concept Neutral AI 10 | Concept | Neutral | AI | 13 | 10 |
Great Feng 大奉 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 11 | 4 |
Rain Master Nalan 纳兰雨师 Character Neutral User 9 | Character | Neutral | User | 10 | 9 |
Capital Prefecture 京兆府 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 10 | 3 |
Lingyin 铃音 Character Feminine AI 7 | Character | Feminine | AI | 10 | 7 |
Xu Erlang 许二郎 Character Masculine AI 8 | Character | Masculine | AI | 10 | 8 |
Spirit Refining Realm 炼神境 Concept Neutral AI 5 | Concept | Neutral | AI | 9 | 5 |
Lingyue 玲月 Character Feminine AI 5 | Character | Feminine | AI | 9 | 5 |
Li Yuchun 李玉春 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 8 | 2 |
Show
Page 1 of 7
Page 1 of 7