Glossary
The Night Watchman of Dafeng| Name | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Xu Household 许家 Organization Neutral AI 20 | Organization | Neutral | AI | 36 | 20 |
Caiwei 采薇 Character Feminine AI 13 | Character | Feminine | AI | 35 | 13 |
Alchemist 炼金术师 Concept Neutral AI 12 | Concept | Neutral | AI | 35 | 12 |
Xu Erlang 许二郎 Character Masculine AI 18 | Character | Masculine | AI | 34 | 18 |
Imperial Academy of Music 教坊司 Organization Neutral AI 8 | Organization | Neutral | AI | 34 | 8 |
Xu Lingyin 许铃音 Character Feminine AI 12 | Character | Feminine | AI | 33 | 12 |
Layman Ziyang 紫阳居士 Character Masculine AI 7 | Character | Masculine | AI | 32 | 7 |
Xu Cijiu 许辞旧 Character Masculine AI 12 | Character | Masculine | AI | 32 | 12 |
Vice Minister Zhou 周侍郎 Character Masculine AI 10 | Character | Masculine | AI | 31 | 10 |
Imperial Academy 国子监 Organization Neutral AI 9 | Organization | Neutral | AI | 29 | 9 |
Zhou Li 周立 Character Masculine AI 7 | Character | Masculine | AI | 28 | 7 |
Confucian School 儒家 Organization Neutral AI 11 | Organization | Neutral | AI | 26 | 11 |
Zhang Xian 张献 Character Masculine AI 4 | Character | Masculine | AI | 26 | 4 |
Yang Zhenzhen 杨珍珍 Character Feminine AI 3 | Character | Feminine | AI | 26 | 3 |
Zhao Shou 赵守 Character Masculine AI 4 | Character | Masculine | AI | 26 | 4 |
Lü'e 绿娥 Character Feminine AI 7 | Character | Feminine | AI | 24 | 7 |
Alchemy 炼金术 Concept Neutral AI 4 | Concept | Neutral | AI | 24 | 4 |
Changle County 长乐县 Place Neutral AI 14 | Place | Neutral | AI | 21 | 14 |
Erlang 二郎 Character Masculine AI 13 | Character | Masculine | AI | 21 | 13 |
Zhang Yourui 张有瑞 Character Masculine AI 4 | Character | Masculine | AI | 20 | 4 |
Show
Page 2 of 11
Page 2 of 11