Glossary
The Night Watchman of Dafeng| Name | Type | Gender | Source | #Occurrences | Chapters |
|---|---|---|---|---|---|
Madam Yang Zhang 张杨氏 Character Feminine AI 3 | Character | Feminine | AI | 11 | 3 |
Sub-Sage Academy 亚圣学宫 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 11 | 4 |
Rain Master Nalan 纳兰雨师 Character Neutral User 9 | Character | Neutral | User | 10 | 9 |
Confucian Dao 儒道 Concept Neutral AI 6 | Concept | Neutral | AI | 10 | 6 |
Chief Clerk Li 李典史 Character Neutral AI 3 | Character | Neutral | AI | 10 | 3 |
Registrar Xu 徐主簿 Character Masculine AI 1 | Character | Masculine | AI | 9 | 1 |
Duke Wei 魏公 Character Neutral AI 4 | Character | Neutral | AI | 8 | 4 |
Old Wang 老王 Character Neutral AI 5 | Character | Neutral | AI | 8 | 5 |
Fuxiang 浮香 Character Feminine AI 3 | Character | Feminine | AI | 8 | 3 |
Sheep Pavilion 绵羊亭 Place Neutral AI 5 | Place | Neutral | AI | 8 | 5 |
Director Huang 黄郎中 Character Masculine AI 2 | Character | Masculine | AI | 8 | 2 |
Clear Cloud Mountain 清云山 Place Neutral AI 4 | Place | Neutral | AI | 8 | 4 |
Guangnan Street 广南街 Place Neutral AI 3 | Place | Neutral | AI | 7 | 3 |
Xu Dalang 许大郎 Character Masculine AI 6 | Character | Masculine | AI | 7 | 6 |
Xinnian 新年 Character Masculine AI 4 | Character | Masculine | AI | 7 | 4 |
Zhu Tuizhi 朱退之 Character Neutral AI 2 | Character | Neutral | AI | 7 | 2 |
White Deer Academy 白鹿书院 Organization Neutral AI 3 | Organization | Neutral | AI | 7 | 3 |
Wei Yuan 魏渊 Character Masculine AI 4 | Character | Masculine | AI | 7 | 4 |
Mr. Mubai 慕白先生 Character Masculine AI 3 | Character | Masculine | AI | 7 | 3 |
Buddhist School 佛门 Organization Neutral AI 4 | Organization | Neutral | AI | 6 | 4 |
Show
Page 4 of 11
Page 4 of 11